| เส้น | กำหนดขนาดของเส้นที่เลือกเป็นเส้นประ เส้นบางหรือเส้นหนา |
| สี | กำหนดสีของอ็อบเจกต์ที่เลือกไว้ |
| ข้อความ | กำหนดแบบอักษร-หรือเพิ่ม/ลด ขนาดของแบบอักษร-สำหรับอ็อบเจกต์ที่เลือกไว้ |
| ซ่อนอ็อบเจกต์ | ซ่อนอ็อบเจกต์ที่ได้เลือกไว้ไม่ให้ปรากฏ โดยไม่มีผลกระทบใดๆในแบบร่าง |
| เเสดงสิ่ที่ซ่อนไว้ทั้งหมด | แสดงอ็อบเจกต์ที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านั้น |
| แสดงป้าย | แสดงหรือซ่อนป้ายของอ็อบเจกต์ที่เลือกไว้ |
| กำหนดชื่อ | กำหนดชื่อของอ็อบเจกต์ |
| สร้างรอย | เป็นการระบุว่าจะแสดงหรือไม่แสดงร่องรอยของอ็อบเจกต์ที่เลือกไว้ |
| ลบรอย | ลบร่องรอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ |
| เคลื่อนไหว | ทำให้อ็อบเจกต์เรขาคณิตที่เลือกไว้มีการเคลื่อนไหว |
| เพิ่มอัตราเร็ว ลดอัตราเร็ว | เพิ่มหรือลดอัตราเร็วของการเคลื่อนไหวของแต่ละอ็อบเจกต์ที่กำลังเคลื่อนไหวและได้เลือกไว้(หรืออ็อบเจกต์ที่กำลังเคลื่อนไหวทั้งหมดหากไม่ได้เลือกอ็อบเจกต์ใดเป็นพิเศษ) |
| หยุดการเคลื่อนไหว | หยุดการเคลื่อนไหวอ็อบเจกต์ที่ได้เลือกไว้(หรืออ็อบเจกต์ที่กำลังเคลื่อนไหวทั้งหมดหากไม่ได้เลือกอ็อบเจกต์ใดเป็นพิเศษ) |
| แสดงแถบรูปแบบอักษร | แสดงหรือซ่อนแถบรูปแบบอักษร |
| แสดง/ซ่อนคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหว | แสดงหรือซ่อนคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหว |
| แสดง/ซ่อนกล่องเครื่องมือ | แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือของ Sketchpad |
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เมนูแสดงผล
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น